<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CandraDot.com &#187; free software</title>
	<atom:link href="http://candradot.com/tag/free-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://candradot.com</link>
	<description>Berbagi Motivasi, Blog dan Bisnis Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 10:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://candradot.com</link>
<url>http://candradot.com/wp-content/mbp-favicon/animated_favicon1.gif</url>
<title>CandraDot.com</title>
</image>
		<item>
		<title>Mas, Buat Apa Sih Software Picture Capture?</title>
		<link>http://candradot.com/2009/12/mas-buat-apa-sih-software-picture-capture/</link>
		<comments>http://candradot.com/2009/12/mas-buat-apa-sih-software-picture-capture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 05:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candradot.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[picture capture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candradot.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Ada dua buah pertanyaan yang masuk dari artikel saya sebelumnya mengenai Free Software Picture Capture yang saya tulis belum lama ini. Pertanyaan yang bagus dan saya suka itu, daripada gak tau tapi ujung-ujungnya sok tau hehehe…. kan mendingan nanya. Iya kan…? Sedikit saya jelaskan tentang picture capture yang sebenarnya hanya sebuah nama dari software dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candradot.com/2009/12/mas-buat-apa-sih-software-picture-capture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Software Picture Capture</title>
		<link>http://candradot.com/2009/12/free-software-picture-capture/</link>
		<comments>http://candradot.com/2009/12/free-software-picture-capture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>candradot.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[picture capture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candradot.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Menjawab request dari teman saya Mas Sumartono tentang bagaimana cara membuat picture capture yang sering saya gunakan untuk posting tutorial wordpress selama ini. Sehingga dengan menggunakan software picture capture anda bisa menciptakan interaksi yang menarik antara anda dan pengunjung setia blog anda Sebenarya request ini sudah cukup lama, namun baru saja saya teringat kalau Mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candradot.com/2009/12/free-software-picture-capture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

